RAC - split inverter - nástěnné jednotky
| Chladící výkon (jmenovitý): | 4,0 kW |
| Rozsah chl. výkonu: | 0,9 - 4,3 kW |
| Příkon chlazení (jm.): | 1,17 kW |
| Topný výkon (jmenovitý): | 5,0 kW |
| Rozsah top. výkonu: | 0,9 - 6,0 kW |
| Příkon topení: | 1,35 kW |
| Rozměry: | 268 x 840 x 203 - 540 x 790 x 290 |
| Typ kompresoru: | DC dvojitý rotační |
| Rozměry potrubí plyn / kapalina: | 1/4 - 1/2 |
| Max. délka trasy: | 20 m |
| Max. převýšení: | 15 m |
| El. přívod: | 230 V / 1 fáze |
Záruka: 24 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Chladící výkon (jmenovitý): | 6,8 kW |
| Rozsah chl. výkonu: | 0,2 - 0,8 kW |
| Příkon chlazení (jm.): | 2,12 kW |
| Topný výkon (jmenovitý): | 7,0 kW |
| Rozsah top. Výkonu: | 0,2 - 0,9 kW |
| Příkon topení: | 1,94 kW |
| Rozměry: | 320 x 998 x 228 - 578 x 790 x 300 |
| Typ kompresoru: | DC dvojitý rotační |
| Rozměry potrubí plyn / kapalina: | 3/8 - 5/8 |
| Max. délka trasy: | 25 m |
| Max. převýšení: | 15 m |
| El. přívod: | 230 V / 1 fáze |
Záruka: 24 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
Průvodce výběrem klimatizace
Jak vybrat klimatizaci?
První >>
Klimatizace Argo Xfetto
3 v 1 - kompaktní klimatizace, italský design, bez venkovní >>







