ECO
| Název produktu: | Výparník CTE34L8ED,(GCE 252 G8 ED), ECO |
| Chladící výkon: | 2,1 kW TD=8K, to= -8°C, |
| Dofuk: | 11 m, lamely 8,5 mm, |
| Množství vzduchu: | 1740 m3/h |
| Připojení: | 12/22mm |
| Rozměry d x š x v( mm ): | 680x544x435, |
| Poznámka: | odtávání 1275W, |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Výparník GDE 313E4, Modine/ECO |
| Popis: | Řada GDE s dvojitým ventilátorem je určena pro použití v chladírenských komorách s nízkým stropem, které se používají ke skladování čerstvých a mražených produktů, a také pro zpracovatelské místnosti. Celá řada je vybavena vysoce výkonnými výměníky tepla se speciálními hliníkovými žebry a vnitřními žebrovanými měděnými trubkami. Nová konstrukce výrazně snižuje vnitřní objem, což vede ke snížení množství chladiva v okruhu. Výměníky tepla byly navrženy tak, aby splňovaly současné směrnice pro snižování emisí plynů HFC s vysokým dopadem na skleníkový efekt. |
| Vstup: | 12 mm |
| Výstup: | 28 mm |
| Chladící výkon: | 7,5 kW (-8°C, DT=8K, R134a) |
| Rozteč lamel: | 4 mm |
| Vyhřívání: | ne |
| Napětí: | 230 V |
| Počet ventilátorů: | 3 ks |
| Průměr ventilátoru: | 315 mm |
| Dofuk: | 2x7 m (nízká rychlost) / 2x9 m (vysoká rychlost) |
| Průtok vzduchu: | 3 540 m³/h (nízká rychlost) / 4 410 m³/h (vysoká rychlost) |
| Délka: | 1 985 mm |
| Šířka: | 780 mm |
| Výška: | 217 mm |
| Odvod kondenzátu: | 1" |
| Hmotnost: | 50 kg |
Weitere Informationen (DE)
The double outlet GDE series has been designed for use in low cold storage areas for storing fish and frozen products as well as for processing areas.
All models in the series feature high-performance special profile heat exchangers with aluminium fins and copper pipes with inner ribbing. Thanks to their new shape, the interior volume is significantly smaller and therefore requires less refrigerant in the circuit. The heat exchangers have been designed to meet the current regulations for reducing fluorocarbon gases with a high greenhouse potential.
There are different versions depending on the temperature of the cold storage area:
- GDE 4 for medium temperatures (≥ 1 °C) with a fin spacing of 4 mm;
- GDE 7 for low temperatures (≥ -25 °C) with a fin spacing of 7 mm;
The two-speed motor fans have the following properties:
- Diameter 315 mm, alternating current 230 V/1/50-60 Hz with external rotor and integrated operating capacitor and glass fibre polyamide protective grille
The standard motor fans used have the following properties:
- Protection rating IP 44;
- Insulation class 155
- Internal temperature monitor;
- Operating temperature: Max. +40 °C.
The versions with standard electrical defrosting (ED) have stainless steel heating elements and vulcanised end caps for connections for 400 V/3/50-60 Hz power supplies.
The electrical parts and the housing are connected to an earth terminal. The heating element connections are in separate junction boxes with an IP 54 protection rating.
Models with heat exchangers, defrosting mechanisms and motor fans that differ from the standard version can be provided on request.
Use the “Scelte“ program to select models that function in conditions other than standard conditions stated in the catalogue.
Please get in touch with our technical advisors if you have special application requirements or need further information.
Technické parametry
Elektrická data
| Ventilátor | 1, 50 A | objem (vysoký) |
| Ventilátor | 1, 29 A | objem vzduchu (nízký) |
| Napájecí napětí | 230 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
Hmotnost
| Hmotnost netto | 50,0 kg |
Obecné informace
| Vyhřívání defrostu | nein |
| Použití | Luftkühlung |
| Typ | Deckenflachverdampfer |
| Rozchod koryta | 4 mm |
| Typ | GDE 313 E4 |
Objem
| Objem potrubí | 4,95 dm ³ |
Povrchy
| Povrch | 39,6 m ² |
Připojení
| Odvod vody odmrazování | 1 "Inch |
Spojení potrubí
| Výstup | 28 mm | |
| Inlet | 12 * mm | *) Therm. Exp.Ventil mit Aussendruck Kompensator nötig |
Údaje o ventilátoru
| Průchodnost vzduchu | 4410 m ³ / h | objem vzduchu (vysoký) |
| Průchodnost vzduchu | 3540 m ³ / h | objem vzduchu (nízký) |
| Počet fanoušků | 3 ks | |
| Pcs x průměr | 3 x 315 mm | |
| Vzdálenost házení | 2x 9 m | objem vzduchu (vysoký) |
| Vzdálenost házení | 2x 7 m | objem vzduchu (nízký) |
Údaje o výkonnosti
| Jmenovitá kapacita | 7,49 kW | t0 = -8 ° C, DT1 = 8K _ R134a (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 6,55 kW | t0 = -8 ° C, DT1 = 8K _ R134a (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 8,23 kW | t0 = -8 ° C, DT1 = 8K _ R404A (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 7,2 kW | t0 = -8 ° C, DT1 = 8K _ R404A (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 6,58 kW | t0 = -25 ° C, DT1 = 7K _ R404A (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 5,75 kW | t0 = -25 ° C, DT1 = 7K _ R404A (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 7,63 kW | t0 = -8 ° C, DT1 = 8K _ R448A (MP) |
| Jmenovitá kapacita | 6,68 kW | t0 = -8 ° C, DT1 = 8K _ R448A (MP) |
| Jmenovitá kapacita | 5,63 kW | t0 = -25 ° C, DT1 = 7K _ R448A (MP) |
| Jmenovitá kapacita | 4,92 kW | t0 = -25 ° C, DT1 = 7K _ R448A (MP) |
| Nennleistung, t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R404A | 8,23 kW | hohe Drehzahl |
| Nennleistung, t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R404A | 7,2 kW | niedrige Drehzahl |
| Nennleistung, t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R448A / R449A | 7,63 kW | hohe Drehzahl |
| Nennleistung, t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R448A / R449A | 6,68 kW | niedrige Drehzahl |
Záruka: 12 měsíců
Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Elektrická data | |
| Ventilátor | 1, 50 A / objem (vysoký) |
| Ventilátor | 1, 29 A / objem vzduchu (nízký) |
| Napájecí napětí | 230 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
| Hmotnost | |
| Hmotnost netto | 50,0 kg |
| Obecné informace | |
| Vyhřívání defrostu | nein |
| Použití | Luftkühlung |
| Typ | Deckenflachverdampfer |
| Rozchod koryta | 4 mm |
| Typ | GDE 313 E4 |
| Objem | |
| Objem potrubí | 4,95 dm ³ |
| Povrchy | |
| Povrch | 39,6 m ² |
| Připojení | |
| Odvod vody odmrazování | 1 "Inch |
| Spojení potrubí | |
| Výstup | 28 mm |
| Inlet | 12 * mm / *) Therm. Exp.Ventil mit Aussendruck Kompensator nötig |
| Údaje o ventilátoru | |
| Průchodnost vzduchu | 4410 m ³ / h / objem vzduchu (vysoký) |
| Průchodnost vzduchu | 3540 m ³ / h / objem vzduchu (nízký) |
| Počet fanoušků | 3 ks |
| Pcs x průměr | 3 x 315 mm |
| Vzdálenost házení | 2x 9 m / objem vzduchu (vysoký) |
| Vzdálenost házení | 2x 7 m / objem vzduchu (nízký) |
| Údaje o výkonnosti | |
| Jmenovitá kapacita | 7,49 kW / t0 = -8 ° C, DT1 = 8K _ R134a (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 6,55 kW / t0 = -8 ° C, DT1 = 8K _ R134a (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 8,23 kW / t0 = -8 ° C, DT1 = 8K _ R404A (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 7,2 kW / t0 = -8 ° C, DT1 = 8K _ R404A (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 6,58 kW / t0 = -25 ° C, DT1 = 7K _ R404A (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 5,75 kW / t0 = -25 ° C, DT1 = 7K _ R404A (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 7,63 kW / t0 = -8 ° C, DT1 = 8K _ R448A (MP) |
| Jmenovitá kapacita | 6,68 kW / t0 = -8 ° C, DT1 = 8K _ R448A (MP) |
| Jmenovitá kapacita | 5,63 kW / t0 = -25 ° C, DT1 = 7K _ R448A (MP) |
| Jmenovitá kapacita | 4,92 kW / t0 = -25 ° C, DT1 = 7K _ R448A (MP) |
| Nennleistung, t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R404A | 8,23 kW / hohe Drehzahl |
| Nennleistung, t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R404A | 7,2 kW / niedrige Drehzahl |
| Nennleistung, t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R448A / R449A | 7,63 kW / hohe Drehzahl |
| Nennleistung, t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R448A / R449A | 6,68 kW / niedrige Drehzahl |
| Název produktu: | Výparník GCE253E6ED, ECO |
| Chladící výkon: | 3,87 kW t0= -8°C, DT1=8K_R448A (MP |
| Dofuk: | 11m, lamely 6mm, |
| Množství vzduchu: | 2430 m³/h, |
Weitere Informationen (DE)
The cubic GCE series of air coolers is used in cold storage areas used for storing fresh and frozen products.
Motor fans have been used that optimise the heat exchanger to allow optimal use of space within refrigeration cells.
The entire series comes with high-performance heat exchangers made from aluminium fins and copper pipes with inner ribbing. The new pipe arrangement allows
the interior volume to be reduced and therefore the quantity of refrigerant to also be reduced.
The requirements set down by current regulations on HFC gases with a high greenhouse effect can also be met.
Different models are available for different cell temperatures:
- GCE G4 E4 F4 A4 for high temperatures (= +1 °C) with a fin spacing of 4.0 mm;
- GCE G6 E6 F6 A6 for medium temperatures (= -15 °C) with a fin spacing of 6.0 mm, electrical defrosting recommended;
- GCE G8 E8 F8 A8 for low temperatures (= -35 °C) with a fin spacing of 8.0 mm, equipped with electrical defrosting
The following three standard motor fans are used:
- Diameter 250 mm, alternating current 230 V/1/50-60 Hz with shielded terminals and protective grille made from polyamide glass fibres;
- Diameter 315 mm, alternating current 230 V/1/50-60 Hz with external rotor and integrated operating capacitor and protective grille made from steel with an epoxy paint coating.
- Diameter 350 mm, alternating current 230 V/1/50-60 Hz with external rotor and integrated operating capacitor and protective grille made from steel with an epoxy paint coating.
The standard motors used (EC motor fans optional) have the following properties:
- Protection class IP 54 for Ø 250, 315 und 350 mm
- Insulation class H for Ø 250 mm;
- Insulation class B for Ø 315 and 350 mm;
- Integrated electronic motor protection;
- Min/max. operating temperature -40/+50 °C for Ø 250 mm
- Min/max. operating temperature -25/+60 °C for Ø 315 and 350 mm
All electrical parts and the housing are connected
to an earth terminal. The motor and heating element connections are in separate junction boxes
with an IP 54 protection rating. Models with heat exchangers, defrosting systems and motor fans that differ from the standard version can be provided on request.
Use the “Scelte“ program from Modine to select models that function in conditions other than standard conditions stated in the catalogue.
Please get in touch with our technical advisors if you have special application requirements or need further information.
Technické parametry
Elektrická data
| Ventilátor | 2,04 A |
| Ventilátor | 230 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
Elektrické odmrazování
| Blok (vysoký výkon) | 1,33 kW |
| Blok (nízká výkonnost) | 0,665 kW |
| Celkem | 3,325 kW |
| Tray | 1,33 kW |
Hmotnost
| Hmotnost netto | 31,0 kg |
Obecné informace
| Vyhřívání defrostu | ja |
| Použití | Luftkühlung |
| Typ | Deckenverdampfer kubisch |
| Rozchod koryta | 6 mm |
| Typ | GCE 253 E6 ED |
Objem
| Objem potrubí | 3,21 dm ³ |
Povrchy
| Povrch | 19,9 m ² |
Připojení
| Odvod vody odmrazování | 1 "Inch |
Spojení potrubí
| Průměr (pájka) | 22 mm | |
| Průměr (páječ) | 12 mm | * termostatický expanzní ventil s vnější kompenzací tlaku |
Údaje o ventilátoru
| Výkon | 285 W |
| Průchodnost vzduchu | 2430 m ³ / h |
| Počet fanoušků | 3 ks |
| Pcs x průměr | 3 x 250 mm |
| Rychlost ventilátoru | 1300 rpm-1 |
| Vzdálenost házení | 11,0 m |
Údaje o výkonnosti
| Jmenovitá kapacita | 3,8 kW | t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R134a (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 4,18 kW | t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R404A (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 3,34 kW | t0 = -25 ° C, DT1 = 7K, R404A (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 3,87 kW | t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R448A (MP) |
| Jmenovitá kapacita | 2,86 kW | t0 = -25 ° C, DT1 = 7K, R448A (MP) |
| Nennleistung, t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R404A | 4,18 kW | |
| Nennleistung, t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R448A / R449A | 3,87 kW |
Záruka: 12 měsíců
Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Elektrická data | |
| Ventilátor | 2,04 A |
| Ventilátor | 230 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
| Elektrické odmrazování | |
| Blok (vysoký výkon) | 1,33 kW |
| Blok (nízká výkonnost) | 0,665 kW |
| Celkem | 3,325 kW |
| Tray | 1,33 kW |
| Hmotnost | |
| Hmotnost netto | 31,0 kg |
| Obecné informace | |
| Vyhřívání defrostu | ja |
| Použití | Luftkühlung |
| Typ | Deckenverdampfer kubisch |
| Rozchod koryta | 6 mm |
| Typ | GCE 253 E6 ED |
| Objem | |
| Objem potrubí | 3,21 dm ³ |
| Povrchy | |
| Povrch | 19,9 m ² |
| Připojení | |
| Odvod vody odmrazování | 1 "Inch |
| Spojení potrubí | |
| Průměr (pájka) | 22 mm |
| Průměr (páječ) | 12 mm / * termostatický expanzní ventil s vnější kompenzací tlaku |
| Údaje o ventilátoru | |
| Výkon | 285 W |
| Průchodnost vzduchu | 2430 m ³ / h |
| Počet fanoušků | 3 ks |
| Pcs x průměr | 3 x 250 mm |
| Rychlost ventilátoru | 1300 rpm-1 |
| Vzdálenost házení | 11,0 m |
| Údaje o výkonnosti | |
| Jmenovitá kapacita | 3,8 kW / t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R134a (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 4,18 kW / t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R404A (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 3,34 kW / t0 = -25 ° C, DT1 = 7K, R404A (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 3,87 kW / t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R448A (MP) |
| Jmenovitá kapacita | 2,86 kW / t0 = -25 ° C, DT1 = 7K, R448A (MP) |
| Nennleistung, t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R404A | 4,18 kW |
| Nennleistung, t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R448A / R449A | 3,87 kW |
| Název produktu: | Výparník podstropní DFE31EH3-ED, ECO |
| Chladící výkon: | 2,97/2,47kW TD=8K, to= -8°C, dvourychlostní, |
| Dofuk: | 7/5m, lamely 3,5mm, |
| Množství vzduchu: | 1450/1100 m3, |
| Připojení: | 12/16mm |
| Rozměry d x š x v( mm ): | 885x780x230, |
| Poznámka: | odtávání není, 2 rychlosti ventilátorů, fouká do dvou stran, |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Výparník podstropní DFE33EH3-ED, ECO |
| Chladící výkon: | 8,47/7,13 kW TD=8K, to= -8°C, |
| Dofuk: | 2x9/2x7m, lamely 3,5mm, |
| Množství vzduchu: | 4350/3300 m3/h, |
| Připojení: | 28/12mm |
| Rozměry d x š x v( mm ): | 1985x780x230 |
| Poznámka: | odtávání 24kW celkem |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Výparník STE31BL7-ED, ECO |
| Chladící výkon: | 2,22 kW TD=8K, to= -8°C, |
| Dofuk: | 9m, lamely 7,0mm, |
| Množství vzduchu: | 1100 m3, |
| Připojení: | 12/16mm |
| Rozměry d x š x v( mm ): | 810x880x230, |
| Poznámka: | odtávání 1500W |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Výparník podstropní DFE33EH3, ECO |
| Chladící výkon: | 8,5/7,1 kW TD=8K, to= -8°C,dvourychlostní |
| Dofuk: | 2x9/2x7m, lamely 3,5mm, |
| Množství vzduchu: | 4350/3300 m3, |
| Připojení: | 12/28mm |
| Rozměry d x š x v( mm ): | 1985x880x240, |
| Poznámka: | odtávání není, 2 rychlosti ventilátorů,fouká na dvě strany, |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Výparník LFE46-5, ECO |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Výparník nástěnný EP81ED,( EP80ED), ECO |
| Chladící výkon: | 0,55 kW TD=8K, to= -8°C, |
| Dofuk: | 2,0m, lamely 3,5/7mm, |
| Množství vzduchu: | 470 m3, |
| Připojení: | 12/12mm |
| Rozměry d x š x v( mm ): | 460x680x200, |
| Poznámka: | odtávání 300W |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Sponka malá pro výparníky, 1721.01, ECO |
| Poznámka: | svorka pro uchycení topných tyčí výparníků EVS 40-130, |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Tyč topná MN266301, ECO |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Výparník LFE46-5, ECO |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Výparník IDE38-7, ECO |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Výparník IDE75-7, ECO |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Výparník LFE64-5, ECO |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Ventilátor výparníku DFE 199501, ECO |
| Poznámka: | pro všechny typy DFE 31EH3)ED) – 36EL7(ED) vč. mřížky |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Výparník CTE86M6,(GCE 253 E6), ECO |
| Chladící výkon: | 4,52 kW TD=8K, to= -8°C, |
| Dofuk: | 11 m, lamely 6,0mm, |
| Množství vzduchu: | 2250 m3/h |
| Připojení: | 12/22mm |
| Rozměry d x š x v( mm ): | 1380x544x435, |
| Poznámka: | odtávání není, |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Tyč topná MN262602, ECO |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Výparník CTE115M6ED, (GCE 254 E6 ED), ECO |
| Chladící výkon: | 6,01 kW TD=8K, to= -8°C, |
| Dofuk: | 13 m, lamely 6,0mm, |
| Množství vzduchu: | 3000 m3/h |
| Připojení: | 12/28mm |
| Rozměry d x š x v( mm ): | 1730x544x435, |
| Poznámka: | odtávání 2400W, |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Výparník CTE90L8ED,(GCE312F8ED), ECO |
| Chladící výkon: | 5,07 kW TD=8K, to= -8°C, |
| Dofuk: | 14 m, lamely 8,5 mm, |
| Množství vzduchu: | 3120 m3/h |
| Připojení: | 12/28mm |
| Rozměry d x š x v( mm ): | 1730x544x435, |
| Poznámka: | odtávání 2400W, |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Výparník CTE96M6ED, (GCE 312 F6 ED), ECO |
| Chladící výkon: | 5,33 kW TD=8K, to= -8°C, |
| Dofuk: | 15 m, lamely 6,0mm, |
| Množství vzduchu: | 3130 m3/h |
| Připojení: | 12/28mm |
| Rozměry d x š x v( mm ): | 1230x544x435, |
| Poznámka: | odtávání 2700W, |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Výparník CTE115M6, (GCE 254 E6), ECO |
| Chladící výkon: | 6,01 kW TD=8K, to= -8°C, |
| Dofuk: | 13 m, lamely 6,0mm, |
| Množství vzduchu: | 3000 m3/h |
| Připojení: | 12/28mm |
| Rozměry d x š x v( mm ): | 1730x544x435, |
| Poznámka: | odtávání není, |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Výparník CTE86M6ED, (GCE 253 E6 ED), ECO |
| Chladící výkon: | 4,52 kW TD=8K, to= -8°C, |
| Dofuk: | 11 m, lamely 6,0mm, |
| Množství vzduchu: | 2250 m3/h |
| Připojení: | 12/22mm |
| Rozměry d x š x v( mm ): | 1380x544x435, |
| Poznámka: | odtávání 1800 W, |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Výparník plochý EVS60, EVS61, ECO |
| Chladící výkon: | 0,4 kW TD=8K, to= -8°C, |
| Dofuk: | 2,50m, lamely 3,5/7mm, |
| Množství vzduchu: | 260 m3, |
| Náhrada: | 164.2142 EVS61 |
| Připojení: | 10/10mm |
| Rozměry d x š x v( mm ): | 411x433x154, |
| Poznámka: | bez odtávání |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Výparník plochý EVS290, ECO |
| Chladící výkon: | 1,47 kW TD=8K, to= -8°C, |
| Dofuk: | 4,0m, lamely 3,5/7mm, |
| Množství vzduchu: | 830 m3, |
| Náhrada: | 164.2148 EVS291 |
| Připojení: | 12/16mm |
| Rozměry d x š x v( mm ): | 1111x433x154, |
| Poznámka: | bez odtávání |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Výparník plochý EVS-B180 ED, (EVS-B181 ED), ECO |
| Chladící výkon: | 1,11 kW TD=8K, to= -8°C, |
| Dofuk: | 4,5m, lamely 4,5/9,0mm mrazírenský, |
| Množství vzduchu: | 930 m3, |
| Náhrada: | 164.2177 EVSB 181ED |
| Připojení: | 12/16mm |
| Rozměry d x š x v( mm ): | 1111x433x154, |
| Poznámka: | elektrické odtávání 1080W |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Výparník plochý EVS-B290 ED, (EVS-B291 ED), ECO |
| Chladící výkon: | 1,47 kW TD=8K, to= -8°C, |
| Dofuk: | 4,0m, lamely 4,5/9,0mm mrazírenský, |
| Množství vzduchu: | 830 m3, |
| Náhrada: | 164.2178 EVSB291 |
| Připojení: | 12/16mm |
| Rozměry d x š x v( mm ): | 1111x433x154, |
| Poznámka: | elektrické odtávání 1080W |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Výparník podstropní MIC301,(MIC300), ECO |
| Chladící výkon: | 1,99kW TD=8K, to= -8°C, |
| Dofuk: | 2x2,5m, lamely 4,5/9,0mm , |
| Množství vzduchu: | 1390 m3, |
| Připojení: | 12/22mm |
| Rozměry d x š x v( mm ): | 1030x650x154, |
| Poznámka: | bez odtávání, fouká na dvě strany, |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Výparník podstropní MIC501, (MIC500), ECO |
| Chladící výkon: | 3,33kW TD=8K, to= -8°C, |
| Dofuk: | 2x2,5m, lamely 4,5/9,0mm , |
| Množství vzduchu: | 2300 m3, |
| Připojení: | 12/22mm |
| Rozměry d x š x v( mm ): | 1630x650x154, |
| Poznámka: | bez odtávání, fouká na dvě strany, |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Výparník CTE96M6, (GCE 312 F6), ECO |
| Chladící výkon: | 5,33 kW TD=8K, to= -8°C, |
| Dofuk: | 15 m, lamely 6,0mm, |
| Množství vzduchu: | 3130 m3/h |
| Připojení: | 12/28mm |
| Rozměry d x š x v( mm ): | 1230x544x435, |
| Poznámka: | odtávání není, |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Výparník podstropní DFE28-7 ED, ECO |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Výparník podstropní DFE57-7 ED, ECO |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Výparník podstropní DFE85-7 ED, ECO |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Výparník podstropní DFE170-7 ED, ECO |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Výparník podstropní DFE76-3, ECO |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Výparník podstropní DFE115-3, ECO |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Výparník podstropní DFE28-7, ECO |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Výparník podstropní DFE57-7, ECO |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Výparník podstropní DFE85-7, ECO |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Výparník podstropní DFE141-7, ECO |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Výparník podstropní DFE76-3 ED, ECO |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Výparník podstropní DFE115-3 ED, ECO |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Výparník STE37-7, ECO |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Výparník STE150-7, ECO |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Výparník STE37-7 ED, ECO |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Výparník STE75-7 ED, ECO |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
Průvodce výběrem klimatizace
Jak vybrat klimatizaci?
První >>
Klimatizace Argo Xfetto
3 v 1 - kompaktní klimatizace, italský design, bez venkovní >>



















































