DIXELL
| Popis: | Regulátor pro řízení kompresorů nebo ventilátorů. Kompresory mohou být jednoduché, vícestupňové nebo s různými výkony. |
| Počet výstupů: | 5x spínací relé 8A 250V |
| Provedení: | do panelu, 32 x 74 mm |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
Náhrada za Eliwell ID 974, rozsah -40°C až +110°C
Napájení 12V, sonda NTC
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Regulátor XR60CX-0N0C0, 12V, bez sond, Dixell |
| Popis: | Regulátor chlazení s řízením odmrazování a ovládáním ventilátoru, HOT-KEY, bez sondy:
Vestavěná jednotka předního panelu (74x32mm) XR60CX je elektronická regulátorka chlazení, která reguluje kompresor, ventilátor a odmrazování prostřednictvím 3 reléových výstupů. Regulátory mají vstup NTC/PTC pro záznam pokojové teploty a senzor výparníku pro odmrazování. Ovladač také ukládá minimální a maximální teploty, které nastaly, které lze vyvolat pomocí kláves se šipkami. Kromě toho má tato jednotka konfigurovatelný digitální vstup. Snadné programování pomocí "klávesové zkratky" je výhodou. |
| Použití: | Řídicí jednotka je vybavena rozhraním TTL a podporuje Sběrnici Modbus. Tyto modely lze tedy také integrovat do záznamových systémů XWEB. |
| Rozměry: | šířka 80 mm, výška 38 mm, hloubka 62 mm, Výřez pro instalaci do panelu 71 x 29 mm |
| Rozlišení: | 0,1 °C |
| Bzučák: | NE |
| Typ sondy: | NTC nebo PTC |
| Připojení: | Šroubová svorka Průměr vodiče: ? 2,5mm² |
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
Náhrada za Eliwell IC 902, rozsah -50°C až +150°C
Napájení 230V, sonda NTC/PTC
Záruka: 12 měsícůCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
| Název produktu: | Regulátor XC650CX-0C15F, 12VAC/DC, Dixell |
| Popis: | Řada regulátorů XC600CX je navržena tak, aby snadno implementovala současné řízení kompresorů a ventilátorů , a to jak v normálním, tak ve složitém sdruženém systému . Kompresory tedy mohou být stupňovité, šroubové kompresory, Scroll TM nebo Stream TM . Nechybí ani možnost ovládání dvou sacích okruhů se společným zkapalňováním. |
| Napětí: | 12 V AC/DC |
| Spotřeba: | 5 VA |
| Bzučák: | ano |
| Komunikace: | ModBus RTU |
| Rozhraní: | RS485 |
| Vstup analogový: | 1x 0-10 V |
| Vstup digitální: | 7x bez potenciálu |
| Výstup: | 1x analogový |
| Rozsah teplot NTC sondy: | -40...+110 °C |
| Rozsah teplot měření: | -10...+60 °C |
| Přesnost měření: | ±0,7 °C (při 25 °C) |
| Rozlišení: | 0,1 °C 0,1 bar |
| Stupeň krytí: | IP20 (přední krytí IP65) |
| Vlhkost vzduchu: | 20-85 % |
| Šířka: | 74 mm |
| Výška: | 32 mm |
| Hloubka: | 60 mm |
Weitere Informationen (DE)
The XC600CX family of controllers is designed for the simple implementation of simultaneous control of compressors and fans as well as of both normal and complex rack systems.
Staged, screw, ScrollTM or StreamTM compressors can be used. It is also possible to control two suction circuits with a common condenser.
The control logic with neutral zone depends on the temperature or pressure in the suction line for the compressor and in the hot gas line for the fans.
Using an optimised rotation algorithm, the operating time for different loads can be evenly spread to ensure even wear. Each regulator load has its own isolated protective contact that immediately shuts off the load output when activated.
Optimum safety for the entire system is also provided by the direct 230 V AC contacts for the high and low pressure switches that shut off the entire rack system immediately in an emergency.
The display shows all system information: temperature and pressure values, operating and maintenance status for loads and active alarms.
Depending on the type of refrigerant, the controller can also calculate the temperatures in the suction and hot gas lines from their measured pressures.
The HOT KEY memory card allows all parameter settings to be easily saved, downloaded and transferred between devices.
The unit features a serial communication interface using the standard Modbus protocol. This allows a connection to a building utilities or monitoring system (e.g.: Dixell Xweb500) to be easily set up.
Technické parametry
Elektrická data
| Výstupní analog | 0 až 10 V | |
| Analog | 0, 5 až 4, 5 Vdc | |
| Digitální | 7x potenciální zdarma | |
| Spotřeba energie | 5 VA | |
| Relé výstupy | Rezisitivní 3A | 120 / 240 Vac; |
| Relé výstupy | Motor 1 / 10 Hp | 120 Vac; |
| Relé výstupy | 1 / 4 Hp | 240 Vac; |
| Relé výstupy | Pilot Duty B300 | |
| Ochranná třída | IP20 PHARMAN124; IP65 | přední ochranná třída: IP65 |
| Napájecí napětí | 12 | AC / DC |
Obecné informace
| Usnesení | 0,1 ° C | 0,1 bar |
| Typ | Verbundregler / Leistungsregler | |
| Buzzer | JA | |
| Bydlení | selbstverlöschender Kunststoff | |
| Komunikační protokol | ModBus- RTU | |
| Typ montáže | Fronttafeleinbaugerät | |
| Rozhraní | RS485 | |
| Software třídy bezpečnosti | A | |
| Skladovací prostor | EEPROM |
Připojení
| Připojení | Kabelsätze mit Stecker |
| Sériové rozhraní | TTL |
Rozměry
| Vystřihovák pro montáž na panel | 29 x 71 mm |
| Šířka | 74 mm |
| Výška | 32 mm |
| Hloubka | 60 mm |
Údaje o teplotě
| Snímač NTC | -40 bis 110 ° C | |
| max. | 60 ° C | |
| min. | -10 ° C | |
| Genauigkeit | ± 0,7 ° C | při 25 ° C; ± 1 číslice |
Vlhkost
| Okolní vlhkost | 20 bis 85% | bez kondenzace |
Záruka: 12 měsíců
Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Elektrická data | |
| Výstupní analog | 0 až 10 V / |
| Analog | 0, 5 až 4, 5 Vdc / |
| Digitální | 7x potenciální zdarma / |
| Spotřeba energie | 5 VA |
| Relé výstupy | Rezisitivní 3A / 120 / 240 Vac; |
| Relé výstupy | Motor 1 / 10 Hp / 120 Vac; |
| Relé výstupy | 1 / 4 Hp / 240 Vac; |
| Relé výstupy | Pilot Duty B300 |
| Ochranná třída | IP20 PHARMAN124; IP65 / přední ochranná třída: IP65 |
| Napájecí napětí | 12 / AC / DC |
| Obecné informace | |
| Usnesení | 0,1 ° C / 0,1 bar |
| Typ | Verbundregler / Leistungsregler |
| Buzzer | JA |
| Bydlení | selbstverlöschender Kunststoff |
| Komunikační protokol | ModBus- RTU |
| Typ montáže | Fronttafeleinbaugerät |
| Rozhraní | RS485 |
| Software třídy bezpečnosti | A |
| Skladovací prostor | EEPROM |
| Připojení | |
| Připojení | Kabelsätze mit Stecker |
| Sériové rozhraní | TTL |
| Rozměry | |
| Vystřihovák pro montáž na panel | 29 x 71 mm |
| Šířka | 74 mm |
| Výška | 32 mm |
| Hloubka | 60 mm |
| Údaje o teplotě | |
| Snímač NTC | -40 bis 110 ° C |
| max. | 60 ° C |
| min. | -10 ° C |
| Genauigkeit | ± 0,7 ° C / při 25 ° C; ± 1 číslice |
| Vlhkost | |
| Okolní vlhkost | 20 bis 85% / bez kondenzace |
Průvodce výběrem klimatizace
Jak vybrat klimatizaci?
První >>
Klimatizace Argo Xfetto
3 v 1 - kompaktní klimatizace, italský design, bez venkovní >>
















