Nákupní košík
položek v košíku: 0
položek v košíku: 0
Klimatizace
Víte,co všechno se může skrývat pod všeobecným názvem „klimatizace“? >>
Průvodce výběrem klimatizace
Jak vybrat klimatizaci? >>
Klimatizace Argo/Sanyo
3v1-kompaktní klimatizace,italský design,bez venkovní jednotky >>
Exploded view
| Argo XFETTO 235H | Schiessl-katalogová cena | |||
| ref. | code | description | q.ty | |
| 1 | 6780000030 | CUP D.19 | 1 | 6 Kč |
| 2 | 6780000032 | SUPPORT | 1 | 137 Kč |
| 3 | 6780000016 | FRAME | 1 | 5 995 Kč |
| 4 | 6705000007 | CAPACITOR 30UF MKP 1.27.4 | 1 | 506 Kč |
| 5 | 6780000021 | FRAME CROSS MEMBER | 1 | 371 Kč |
| 6 | 6780000033 | PSE EVAPORATOR STOPPER | 1 | 418 Kč |
| 7 | 6720000216 | FAN SUPPORT | 1 | 125 Kč |
| 8 | 6720000219 | FAN BEARING | 1 | 104 Kč |
| 9 | 6780000020 | FAN ASSY | 1 | 1 457 Kč |
| 10 | 6720000217 | ANTIVIBRATION MOTOR SUPPORT | 1 | 201 Kč |
| 11 | 6702000148 | FAN MOTOR(3V)(6P) | 1 | 4 699 Kč |
| 12 | 6720000215 | MOTOR SUPPORT | 1 | 111 Kč |
| 13 | 6780000026 | RUBBER SLEEVE | 1 | 134 Kč |
| 14 | 6780000019 | HEAT EXCH.EVAP ASSY | 1 | 5 212 Kč |
| 15 | 6706000025 | COIL THERMISTOR (A) | 1 | 208 Kč |
| 16 | 6780000035 | HEAT EXCH.WATER ASSY | 1 | 4 170 Kč |
| 17 | 6780000036 | PL MTG FILTER LEFT(BLACK) | 1 | 107 Kč |
| 18 | 6780000034 | THERMISTOR ASSY(2P RED)L.800 | 1 | 143 Kč |
| 19 | 6780000038 | COVER ELEC J-B ASSY | 1 | 25 Kč |
| 20 | 6780000039 | PANEL ELEC J-B | 1 | 45 Kč |
| 21 | 6780000040 | PCB ASSY H/P | 1 | 3 489 Kč |
| 22 | 6780000037 | PL MTG FILTER RIGHT(BLACK) | 1 | 107 Kč |
| 23 | 6780000041 | COVER FRAME | 1 | 556 Kč |
| 24 | 6230011618 | FIXED CAPACITOR PMD SH 1,5MF/440V | 1 | 166 Kč |
| 25 | 6780000042 | CAPACITOR 5UF/420V | 1 | 233 Kč |
| 26 | 6702000013 | CABLE ASSY(SCHUKO) | 1 | 270 Kč |
| 27 | 6720000875 | CONDENSATE DISTRIBUTOR | 1 | 159 Kč |
| 28 | 6780000014 | PL MTG DISTRIBUTOR WATER | 1 | 42 Kč |
| 29 | 6780000015 | DRAIN HOSE | 1 | 396 Kč |
| 30 | 6780000043 | FAN MOTOR | 1 | 8 395 Kč |
| 31 | 6780000006 | HEAT EXCH COND.ASSY | 1 | 8 855 Kč |
| 33 | 6780000011 | ELEC MAGNETIC COIL SQ-136(L.600) | 1 | 663 Kč |
| 34 | 6780000010 | 4 WAY VALVE ASSY | 1 | 2 338 Kč |
| 35 | 6780000017 | TUBE CAPILLARY ASSY | 1 | 1 990 Kč |
| 37 | 6780000012 | COVER PL BOT | 1 | 219 Kč |
| 39 | 6780000001 | PL BOT | 1 | 2 557 Kč |
| 40 | 6780000008 | FLOAT SWITCH MOUNTING | 1 | 168 Kč |
| 41 | 6704000025 | FLOAT SWITCH | 1 | 845 Kč |
| 42 | 6760000311 | THERMISTOR ASSY | 1 | 249 Kč |
| 43 | 6780000025 | COVER FLOAT SWITCH | 1 | 25 Kč |
| 44 | 6780000045 | COVER PUMP | 1 | 37 Kč |
| 45 | 6780000004 | PUMP TYPE 291036 | 1 | 1 002 Kč |
| 46 | 6780000013 | DRAIN PUMP MOUNTING | 1 | 166 Kč |
| 47 | 6780000046 | COVER TERMINAL | 1 | 118 Kč |
| 48 | 6702000125 | KLIXON MRA99901-9201 | 1 | 312 Kč |
| 49 | 6720000834 | COMPRESSOR | 1 | 9 536 Kč |
| 50 | 6780000009 | SND INS D.118 | 1 | 275 Kč |
| 51 | 6780000005 | DRAIN VALVE | 1 | 1 785 Kč |
| 52 | 6780000002 | CLIP DRAIN TUBE | 1 | 37 Kč |
| 53 | 6230410022 | HOSE DR ASSY | 1 | 236 Kč |
| 54 | 6780000003 | DRAIN PLUG | 1 | 28 Kč |
| 55 | 6740000222 | HOSE DR ASSY | 1 | 194 Kč |
| 56 | 6780000031 | CLAMPER DRAIN TUBE D.22 | 1 | 14 Kč |
| 57 | 6780000027 | PNL SIDE RIGHT | 1 | 267 Kč |
| 58 | 6780000047 | PNL REAR INS. | 1 | 1 505 Kč |
| 59 | 6780000048 | PANEL SUPPORT | 1 | 376 Kč |
| 60 | 6780000029 | PANEL TOP | 1 | 463 Kč |
| 61 | 6780000028 | PANEL LEFT | 1 | 267 Kč |
| 62 | 6780000049 | AIR FILTER ASSY | 1 | 351 Kč |
| 63 | 6780000022 | BLADE ASSY | 1 | 601 Kč |
| 64 | 6231307840 | MTG | 1 | 21 Kč |
| 65 | 6780000023 | BLADE | 1 | 34 Kč |
| 66 | 6231340830 | MTG | 1 | 21 Kč |
| 67 | 6780000024 | FLAP | 1 | 185 Kč |
| 68 | 6780000050 | FRONT PANEL ASSY | 1 | 2 874 Kč |
| 69 | 6780000051 | AIR INTAKE GRILLE LEFT | 1 | 67 Kč |
| 70 | 6780000052 | GRILLE FRONT | 1 | 185 Kč |
| 71 | 6704000086 | REMOCON ASSY RC-7(RC) | 1 | 1 483 Kč |
| 72 | 6780000053 | SPACER | 1 | 62 Kč |
| 73 | 6780000079 | GRILLE INSIDE | 1 | 123 Kč |
| 74 | 6780000081 | TUBE D.160X900(PVC) | 1 | 620 Kč |
| 75 | 6780000054 | AIR INTAKE GRILLE RIGHT | 1 | 67 Kč |
| 76 | 6780000055 | LAMPS GUIDE (PANEL FRONT) | 1 | 104 Kč |
| 77 | 6780000056 | PCB LED/RECIEVER | 1 | 475 Kč |
| 78 | 6780000082 | SPRING MTG | 1 | 356 Kč |
| 79 | 6780000080 | GRILLE OUTSIDE | 1 | 126 Kč |
| 80 | 6231370417 | STEP MOTOR MP24GA1 | 1 | 617 Kč |
| 81 | 6780000090 | SCHEDA REG.VEL.VENT.CENTRI XFE | 1 | 1 081 Kč |
| 88 | 6780000094 | SONDA ARIA (2P-RED)L.400 | 1 | 215 Kč |
TECHNICKÁ PODPORA * OBCHOD * ADMINISTRACE * SCHIESSL s.r.o. * Miroslav Šilhavý * +42 0 602 617 130 * obchod@schiessl.cz





